介護保険1割負担の場合
樹楽近江石山/樹楽比叡山坂本
デイサービス(9時~17時)の場合
| 合計金額 | ご負担額 | 処遇改善加算 | 入浴ご負担額 | 昼食代 | おやつ代 | |
| 要介護1 | 1439円 | 755円 | 32円 | 52円 | 550円 | 50円 |
| 要介護2 | 1582円 | 892円 | 38円 | |||
| 要介護3 | 1729円 | 1034円 | 43円 | |||
| 要介護4 | 1876円 | 1175円 | 49円 | |||
| 要介護5 | 2022円 | 1316円 | 54円 |
| リハビリパンツ | 100円/枚 | 尿漏れパッド | 50円/枚 | おむつ | 150円/枚 |
夜間帯(お泊り)ご利用のご利用料金(概算)
介護保険:1割
| 1泊2日 | 2泊3日 | 7泊8日 | |
| 要介護1 | 6081円 | 10502円 | 32611円 |
| 要介護2 | 6367円 | 10932円 | 33756円 |
| 要介護3 | 6661円 | 11373円 | 34934円 |
| 要介護4 | 6955円 | 11815円 | 36111円 |
| 要介護5 | 7248円 | 12253円 | 37280円 |
樹楽近江守山
デイサービス(9時~17時)の場合
| 合計金額 | ご負担額 | 処遇改善加算 | 入浴ご負担額 | 昼食代 | おやつ代 | |
| 要介護1 | 1439円 | 755円 | 32円 | 52円 | 550円 | 50円 |
| 要介護2 | 1582円 | 892円 | 38円 | |||
| 要介護3 | 1729円 | 1034円 | 43円 | |||
| 要介護4 | 1876円 | 1175円 | 49円 | |||
| 要介護5 | 2022円 | 1316円 | 54円 |
| リハビリパンツ | 100円/枚 | 尿漏れパッド | 50円/枚 | おむつ | 150円/枚 |
夜間帯(お泊り)ご利用のご利用料金(概算)
介護保険:1割
| 1泊2日 | 2泊3日 | 7泊8日 | |
| 要介護1 | 6081円 | 10502円 | 32611円 |
| 要介護2 | 6367円 | 10932円 | 33756円 |
| 要介護3 | 6661円 | 11373円 | 34934円 |
| 要介護4 | 6955円 | 11815円 | 36111円 |
| 要介護5 | 7248円 | 12253円 | 37280円 |
| お泊り | 2、100円(17:00~9:00) |
| 夕食 | 650円 |
| 朝食 | 330円 |
| 洗濯サービス | 150円 |
| 通院サポート | 3、240円(マンツーマン対応) |
長期利用割引
1か月連続でご利用の場合、保険外より利用割引が適用されます。
| 要介護1 | 105、000円 |
| 要介護2 | 110、000円 |
| 要介護3 | 115、000円 |
| 要介護4 | 120、000円 |
| 要介護5 | 125、000円 |

